BASINDAN YAZILAR
Tüm Rütbe ve Sınıflarına Göre Asker ve Polislerin Temmuz 2016 Emekli Aylık ve İkramiyeleri / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Tüm Rütbe ve Sınıflarına Göre Asker ve Polislerin Temmuz 2016 Emekli Aylık ve İkramiyeleri / Şevket Tezel

 Önceki yazımızda en üst ve en alt düzeydekilerde dahil olmak üzere memur personelin 2016 yılı Temmuz ayı emekli aylığı ve ikramiyelerini ele almıştık.

Bugün de askeri personelin ve emniyet hizmetleri sınıfındaki personelin güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusunu somut ve net tablolarla işlemeye devam ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz yılda yükseköğrenimli ve 1 inci dereceye gelmiş polisler için 3000 ek gösterge hakkı tanınmış ancak meydana gelen farkın beklentileri karşılamaması nedeniyle hayal kırıklığı meydana getirmişti.

Yine aynı düzenlemede bulunan aynı derecesinde bulunan astsubay göstergesinin üçte ikisi yerine 5/6’sını (altıda beşini) alma hakkı getirilen ve azami ek gösterge haddinin de 3000’e yükseltilen uzman erbaşlarla ilgili olarak gösterge tablolarına yapılan ekle 1. ve 2.dereceye gelme yolu açılmış ve önemli bir eksiklik giderilmişti. Değişikle artık uzman erbaşların da uzman jandarmalar gibi 1.dereceye gelme ve azami 3000 ek göstergeden faydalanmaları artık mümkün.

Dünkü yazımızda ele aldığımız üzere askeri personel de de yarbay rütbesinden itibaren makam ve görev veya temsil tazminatı başlamakta. Burada da aylıklarda ek göstergeden başka en önemli etkiyi bu tazminatlar gösteriyor.

Tablolar yıllara göre artan aylık bağlama oranına göre düzenlenmekle beraber yıl kesirleri için de oluşacak küsuratlı aylık bağlama oranlarının mümkün olabileceğini, tabloda sadece tam yıllar esas alınarak aylık hesaplandığını göz ardı etmemek gerekiyor.

Enflasyon Farkı yok

2016-2017 yılları için geçeli Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının 8/b maddesine göre;

2016 yılı Haziran ayı endeksinin 2015 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 2016 yılı birinci dönemi için önerilen yüzde 6 oranını geçmesi halinde enflasyon farkı eklenecekti. TÜİK’in açıkladığı TÜFE rakamlarına göre Aralık 2015-Mayıs 2016 ayları arasında enflasyon artışı yüzde 3,12 olmuştu. 

Nihayet Ocak - Haziran 2016 TÜFE artışının 2015 yılının Aralık ayına göre yüzde 3,63 oranında olduğu ilan edilmiş ve Hakem Kurulu Kararı  ile verilen yüzde 5'lik zamma ek enflasyon zammı olmayacağı belli olmuştu.

Bu durumda Temmuz 2016 ayından itibaren 0,093259 memur maaş katsayısı ve 1,4598 taban aylık katsayısının uygulanacağı ortaya çıkmıştı. Bu yeni katsayılar dikkate alınarak emekli asker ve emniyet mensuplarının emekli aylıkları ve ikramiyelerinin de aynı oranda artırılacağı açık bulunuyor.

Bu bilgiler ışığında şimdi gelelim güncel olarak orgeneralden uzman erbaşa kadar tüm askerler ile emniyet hizmetindeki memurların emekli aylık ve ikramiye hesaplarına:

SINIF VE RÜTBELERİNE GÖRE ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
                   
    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
GENELKURMAY BAŞKANI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 9.154,18 9.201,62 9.249,07 9.296,52 9.343,97 9.391,42 9.628,66 9.865,90
Ek aylık dahil emekli maaşı 9.520,34 9.569,69 9.619,04 9.668,38 9.717,73 9.767,08 10.013,81 10.260,54
Emekli İkramiyesi 118.621,21 123.366,06 128.110,90 132.855,75 137.600,60 142.345,45 166.069,69 189.793,93
ORGENERALVE ORAMİRAL RT.KUVVET KOMUTANLARI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 7.247,03 7.293,92 7.340,81 7.387,70 7.434,59 7.481,47 7.715,92 7.950,36
Ek aylık dahil emekli maaşı 7.536,91 7.585,68 7.634,44 7.683,20 7.731,97 7.780,73 8.024,56 8.268,38
Emekli İkramiyesi 117.222,32 121.911,21 126.600,11 131.289,00 135.977,89 140.666,79 164.111,25 187.555,72
ORGENERAL-ORAMİRAL Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.486,97 6.529,94 6.572,91 6.615,88 6.658,86 6.701,83 6.916,69 7.131,55
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.746,45 6.791,14 6.835,83 6.880,52 6.925,21 6.969,90 7.193,36 7.416,81
Emekli İkramiyesi 107.430,13 111.727,33 116.024,54 120.321,74 124.618,95 128.916,15 150.402,18 171.888,20
KORGENERAL - KORAMİRAL Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.899,44 5.942,04 5.984,64 6.027,23 6.069,83 6.112,43 6.325,43 6.538,42
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.135,41 6.179,72 6.224,02 6.268,32 6.312,63 6.356,93 6.578,44 6.799,96
Emekli İkramiyesi 106.497,54 110.757,44 115.017,34 119.277,24 123.537,14 127.797,04 149.096,55 170.396,06
TÜMGENERAL-TÜMAMİRAL Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.444,80 5.485,07 5.525,33 5.565,60 5.605,87 5.646,14 5.847,47 6.048,81
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.662,59 5.704,47 5.746,35 5.788,23 5.830,10 5.871,98 6.081,37 6.290,77
Emekli İkramiyesi 100.668,85 104.695,60 108.722,36 112.749,11 116.775,87 120.802,62 140.936,39 161.070,16
TUĞGENERAL-TUĞAMİRAL Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 5.444,80 5.485,07 5.525,33 5.565,60 5.605,87 5.646,14 5.847,47 6.048,81
Ek aylık dahil emekli maaşı 5.662,59 5.704,47 5.746,35 5.788,23 5.830,10 5.871,98 6.081,37 6.290,77
Emekli İkramiyesi 100.668,85 104.695,60 108.722,36 112.749,11 116.775,87 120.802,62 140.936,39 161.070,16
KIDEMLİ ALBAY Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 4.228,94 4.265,43 4.301,92 4.338,41 4.374,90 4.411,39 4.593,84 4.776,29
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.398,09 4.436,04 4.473,99 4.511,94 4.549,89 4.587,84 4.777,59 4.967,35
Emekli İkramiyesi 91.226,38 94.875,43 98.524,49 102.173,54 105.822,60 109.471,65 127.716,93 145.962,20
ALBAY Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.879,21 3.914,77 3.950,33 3.985,89 4.021,45 4.057,00 4.234,79 4.412,58
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.034,38 4.071,36 4.108,34 4.145,32 4.182,30 4.219,28 4.404,19 4.589,09
Emekli İkramiyesi 88.894,90 92.450,70 96.006,49 99.562,29 103.118,08 106.673,88 124.452,86 142.231,84
YARBAY Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.382,61 3.415,28 3.447,94 3.480,61 3.513,28 3.545,94 3.709,28 3.872,61
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.517,91 3.551,89 3.585,86 3.619,84 4.586,40 3.687,78 3.857,65 4.027,52
Emekli İkramiyesi 81.667,33 84.934,02 88.200,71 91.467,41 94.734,10 98.000,79 114.334,26 130.667,73
1.DERECEDE DİĞER SUBAYLAR VE ASTSUBAYLAR Emekli Maaşı  2.450,02 2.482,69 2.515,35 2.548,02 2.580,69 2.613,35 2.776,69 2.940,02
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.548,02 2.581,99 2.615,97 2.649,94 2.683,92 2.717,89 2.887,76 3.057,62
Emekli İkramiyesi 81.667,33 84.934,02 88.200,71 91.467,41 94.734,10 98.000,79 114.334,26 130.667,73
UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 1/4 DERECE  Emekli Maaşı  2.009,37 2.036,16 2.062,95 2.089,75 2.116,54 2.143,33 2.277,29 2.411,25
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.089,75 2.117,61 2.145,47 2.173,34 2.201,20 2.229,06 2.368,38 2.507,70
Emekli İkramiyesi 66.979,04 69.658,20 72.337,36 75.016,52 77.695,68 80.374,84 93.770,65 107.166,46
UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 2/1.DERECE Emekli Maaşı  1.950,27 1.976,27 2.002,28 2.028,28 2.054,28 2.080,29 2.210,30 2.340,32
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.028,28 2.055,32 2.082,37 2.109,41 2.136,45 2.163,50 2.298,72 2.433,93
Emekli İkramiyesi 65.008,94 67.609,30 70.209,65 72.810,01 75.410,37 78.010,73 91.012,51 104.014,30
UZMAN ÇAVUŞ (JANDARMA DAHİL) 3/8.DERECE Emekli Maaşı  1.720,01 1.742,95 1.765,88 1.788,81 1.811,75 1.834,68 1.949,35 2.064,01
Ek aylık dahil emekli maaşı 1.788,81 1.812,66 1.836,51 1.860,36 1.884,22 1.908,07 2.027,32 2.146,57
Emekli İkramiyesi 57.333,72 59.627,07 61.920,42 64.213,77 66.507,12 68.800,47 80.267,21 91.733,96

 

EMNİYET MENSUPLARININ EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
                   
    HİZMET YILI
    25 26 27 28 29 30 35 40
ANKARA İSTANBUL İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.569,13 3.601,79 3.634,46 3.667,13 3.699,80 3.732,46 3.895,80 4.059,13
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.711,89 3.745,87 3.779,84 3.813,81 3.847,79 3.881,76 4.051,63 4.221,50
Emekli İkramiyesi 81.667,33 84.934,02 88.200,71 91.467,41 94.734,10 98.000,79 114.334,26 130.667,73
BÜYÜKŞEHİR BLD.BULUNAN İLLERDEKİ (ANK-İST-İZM.HARİÇ) İL EMNİYET MÜDÜRLERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.289,35 3.322,02 3.354,68 3.387,35 3.420,02 3.452,69 3.616,02 3.779,35
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.420,92 3.454,90 3.488,87 3.522,85 3.556,82 3.590,79 3.760,66 3.930,53
Emekli İkramiyesi 81.667,33 84.934,02 88.200,71 91.467,41 94.734,10 98.000,79 114.334,26 130.667,73
DİĞER İLLERİN 1.SN.İL EMNİYET MD.LERİ Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 3.196,09 3.228,76 3.261,43 3.294,09 3.326,76 3.359,43 3.522,76 3.686,10
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.323,94 3.357,91 3.391,88 3.425,86 3.459,83 3.493,80 3.663,67 3.833,54
Emekli İkramiyesi 81.667,33 84.934,02 88.200,71 91.467,41 94.734,10 98.000,79 114.334,26 130.667,73
İL EMNİYET MD.LÜĞÜ YAPMAMIŞ 1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ Emekli Maaşı  2.450,02 2.482,69 2.515,35 2.548,02 2.580,69 2.613,35 2.776,69 2.940,02
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.548,02 2.581,99 2.615,97 2.649,94 2.683,92 2.717,89 2.887,76 3.057,62
Emekli İkramiyesi 81.667,33 84.934,02 88.200,71 91.467,41 94.734,10 98.000,79 114.334,26 130.667,73
EMNİYET MÜDÜRÜ Emekli Maaşı  2.009,37 2.036,16 2.062,95 2.089,75 2.116,54 2.143,33 2.277,29 2.411,25
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.089,75 2.117,61 2.145,47 2.173,34 2.201,20 2.229,06 2.368,38 2.507,70
Emekli İkramiyesi 66.979,04 69.658,20 72.337,36 75.016,52 77.695,68 80.374,84 93.770,65 107.166,46
YÜKSEKÖĞRENİMLİ (EMNİYET AMİRİ - BAŞKOMİSER - KOMİSER-POLİS ME.) Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 2.009,37 2.036,16 2.062,95 2.089,75 2.116,54 2.143,33 2.277,29 2.411,25
Ek aylık dahil emekli maaşı 2.089,75 2.117,61 2.145,47 2.173,34 2.201,20 2.229,06 2.368,38 2.507,70
Emekli İkramiyesi 66.979,04 69.658,20 72.337,36 75.016,52 77.695,68 80.374,84 93.770,65 107.166,46

(Kaynak: Ali Tezel | 11.07.2016)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM