| 01.01.-31.12.2014 TARİHLERİ ARASINDA KIDEM TAZMİNATI HESABI | KATSAYI | 0,076998 | TABAN AYLIK | 1,205274 | |||
| (1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE) | 9500 | 0,076998 | 731,48 | ||||
| (1500 GÖSTERGE+8000 EK GÖSTERGE) | 9500 | 0,153996 | 1.462,96 | ||||
| 1000 TAB.AYLIK GÖSTERGESİ | 1000 | 1,205274 | 1.205,27 | ||||
| 500 KID.GÖSTERGESİ | 500 | 0,076998 | 38,50 | 2013 yılı kıdem tazminatı | 2014 artış oranı | ||
| 3.438,22 | TL/YIL | 3.254,44 | %5,65 | ||||
| ÇOCUK ZAMMI | KATSAYI | 0,076998 | |||||
| 01.01-31.12.2014 | 2013 yılı | 2014 artış oranı | |||||
| 1 ÇOCUK (250 GÖSTERGE) | 250 | 0,076998 | 1 | 19,25 | 19,20 | %0,26 | |
| 2 ÇOCUK (250 GÖSTERGE) | 250 | 0,076998 | 2 | 38,50 | 38,40 | %0,26 | |
| NOT:0-6 YAŞ ARASINDA GÖSTERGE 500 UYGULANIR.(*) | 500 | 0,076998 | 1 | 38,50 | 38,40 | %0,26 | |
| 500 | 0,076998 | 2 | 77,00 | 76,79 | %0,27 | ||
| AİLE YARDIMI | KATSAYI | 0,076998 | |||||
| 01.01-31.12.2014 | KATSAYI | 0,076998 | |||||
| 2134 GÖSTERGE | 2134 | 0,076998 | 164,31 | 163,87 | %0,27 | ||
| Doğum Yardımı | KATSAYI | 0,076998 | |||||
| 01.01-31.12.2014 | |||||||
| Doğum Yardımı | 2500 | 0,076998 | 192,50 | 191,98 | %0,27 | ||
| Ölüm Yardımı | KATSAYI | 0,076998 | |||||
| Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde | 9500 | 0,076998 | 731,48 | 729,51 | %0,27 | ||
| Memurun vefatı halinde | 19000 | 0,076998 | 1.462,96 | 1459,03 | %0,27 | ||
| KATSAYILAR VE DEVLET MEMURLARINA SAĞLANAN | |||||||
| SOSYAL YARDIMLAR(*) | |||||||
| (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | |||||||
| Maaş Katsayısı (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 0,076998 | ||||||
| Taban Aylık Katsayısı (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 1,205274 | ||||||
| Yan Ödeme Katsayısı (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 0,024416 | ||||||
| Kıdem Aylığı Göstergesi | 20 | ||||||
| Özel Hizmet Tazminatı Tavanı (8.000 + 1.500) x 0,076998) (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 731,48 | ||||||
| Aile Yardımı (2.134 x 0,076998) (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 164,31 | ||||||
| Çocuk Yardımı (250 x 0,076998) (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 19,25 | ||||||
| Doğum Yardımı (2.500 x 0,076998) (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | 192,50 | ||||||
| Ölüm Yardımı (01.01.2014- 31.12.2014 Dönemi) | Eş ve Çocuğun Ölümü Halinde (8.000 + 1.500) x 0,076998 | 731,48 | |||||
| Memurun Ölümü Halinde [(8.000 + 1.500) x 0,076998] x 2 | 1.462,96 | ||||||
(Kaynak: Alitezel.com | 08.01.2014)
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.
>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.
>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.
>> YILIN KAMPANYASI: Muhasebecilere Özel Web Sitesi 1.249 TL + KDV Ayrıntılar için tıklayın.